| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Jul-06 | | 1115 | -7.25 | 1125 | 1108.25 | 1123.5 | 1122.25 | 409,70 | -2,66 |
| AUG6 | | 1120.5 | -6.75 | 1130.25 | 1113.75 | 1128.25 | 1127.25 | 411,72 | -2,48 |
| SEP6 | | 1120 | -5.5 | 1129.25 | 1112.75 | 1125.25 | 1125.5 | 411,54 | -2,02 |
| NOV6 | | 1134 | -4.25 | 1142.5 | 1126.5 | 1139 | 1138.25 | 416,68 | -1,56 |
| JAN7 | | 1148 | -4.25 | 1156 | 1140.5 | 1152.25 | 1152.25 | 421,83 | -1,56 |
| MAR7 | | 1155.5 | -2.25 | 1162 | 1148 | 1158.5 | 1157.75 | 424,58 | -0,83 |
| MAY7 | | 1163.25 | -2 | 1168.5 | 1155.5 | 1165.25 | 1165.25 | 427,43 | -0,73 |
| JUL7 | | 1170.5 | -1.75 | 1175.75 | 1163 | 1171.5 | 1172.25 | 430,09 | -0,64 |
| AUG7 | | 1158 | -1.5 | 1159.25 | 1153.25 | 1159.25 | 1159.5 | 425,50 | -0,55 |
| SEP7 | | 1126 | -2 | | | | 1128 | 413,74 | -0,73 |
| NOV7 | | 1120.5 | -1.5 | 1124.25 | 1112.75 | 1121 | 1122 | 411,72 | -0,55 |
| JAN8 | | 1131.75 | -1.75 | | | | 1133.5 | 415,86 | -0,64 |
| MAR8 | | 1132.25 | -1.75 | | | | 1134 | 416,04 | -0,64 |
| MAY8 | | 1136.25 | -1.75 | 1133.75 | 1132 | 1133.75 | 1138 | 417,51 | -0,64 |
| JUL8 | | 1141.75 | -1.25 | 1134.5 | 1134.5 | 1134.5 | 1143 | 419,53 | -0,46 |
| AUG8 | | 1133 | -1 | | | | 1134 | 416,31 | -0,37 |
| SEP8 | | 1111 | -0.75 | | | | 1111.75 | 408,23 | -0,28 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 634.75 | 3.75 | 643.25 | 623.25 | 633.75 | 631 | 233,24 | 1,38 |
| SEP6 | | 641.25 | 0 | 650.25 | 632.75 | 643.25 | 641.25 | 235,62 | 0,00 |
| DEC6 | | 656.25 | -0.25 | 664.75 | 648 | 657.5 | 656.5 | 241,14 | -9,19 |
| MAR7 | | 668.25 | -1 | 676.75 | 661 | 669.25 | 669.25 | 245,54 | -0,37 |
| MAY7 | | 676.25 | -1.25 | 683.5 | 670.25 | 676.25 | 677.5 | 248,48 | -0,46 |
| JUL7 | | 680 | -1.25 | 688 | 675 | 679 | 681.25 | 249,86 | -0,46 |
| SEP7 | | 689.75 | -0.75 | 696.25 | 696.25 | 696.25 | 690.5 | 253,44 | -0,28 |
| DEC7 | | 705 | 0.5 | 707 | 701.5 | 701.5 | 704.5 | 259,05 | 0,18 |
| MAR8 | | 714.5 | 1.5 | | | | 713 | 262,54 | 0,55 |
| MAY8 | | 711.75 | 0 | | | | 711.75 | 261,53 | 0,00 |
| JUL8 | | 686 | 0 | | | | 686 | 252,07 | 0,00 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 411.75 | -8 | 420 | 410.5 | 419.75 | 419.75 | 162,10 | -3,15 |
| SEP6 | | 420 | -8.25 | 428.75 | 418.25 | 428.25 | 428.25 | 165,35 | -3,25 |
| DEC6 | | 439.5 | -7.75 | 448 | 437.5 | 447.5 | 447.25 | 173,02 | -3,05 |
| MAR7 | | 454 | -8 | 462.75 | 452.5 | 461.75 | 462 | 178,73 | -3,15 |
| MAY7 | | 463.5 | -8 | 471.75 | 461.75 | 470.75 | 471.5 | 182,47 | -3,15 |
| JUL7 | | 470.25 | -7.5 | 477.75 | 468.25 | 477.5 | 477.75 | 185,13 | -2,95 |
| SEP7 | | 460 | -9.5 | 469 | 459.25 | 468.5 | 469.5 | 181,10 | -3,74 |
| DEC7 | | 466 | -9.25 | 476 | 465.25 | 475.25 | 475.25 | 183,46 | -3,64 |
| MAR8 | | 477 | -10.25 | 487.25 | 476.75 | 486.75 | 487.25 | 187,79 | -4,04 |
| MAY8 | | 482.25 | -10 | | | | 492.25 | 189,85 | -3,94 |
| JUL8 | | 484.75 | -10.5 | 494.25 | 494.25 | 494.25 | 495.25 | 190,84 | -4,13 |
| SEP8 | | 459.5 | -7.5 | | | | 467 | 180,90 | -2,95 |
| DEC8 | | 463 | -8.25 | 467.25 | 463.25 | 467.25 | 471.25 | 182,28 | -3,25 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 301.7 | -0.4 | 304.7 | 301.4 | 301.9 | 302.1 | 332,56 | -0,44 |
| AUG6 | | 302.1 | -0.1 | 304.9 | 301.9 | 302.5 | 302.2 | 333,00 | -0,11 |
| SEP6 | | 302 | -0.3 | 304.7 | 301.8 | 302.5 | 302.3 | 332,89 | -0,33 |
| OCT6 | | 300.9 | -0.7 | 303.6 | 300.6 | 302.5 | 301.6 | 331,68 | -0,77 |
| DEC6 | | 304.5 | -0.8 | 307.3 | 304.1 | 305.6 | 305.3 | 335,65 | -0,88 |
| JAN7 | | 306.8 | -0.9 | 309.1 | 306.2 | 307.8 | 307.7 | 338,18 | -0,99 |
| MAR7 | | 310.3 | 0.3 | 311.2 | 309 | 309.7 | 310 | 342,04 | 0,33 |
| MAY7 | | 313.6 | 1.3 | 314 | 311.6 | 312.4 | 312.3 | 345,68 | 1,43 |
| JUL7 | | 317.6 | 1.9 | 318.1 | 315.2 | 316.1 | 315.7 | 350,09 | 2,09 |
| AUG7 | | 317.6 | 1.8 | 317.8 | 315.5 | 315.5 | 315.8 | 350,09 | 1,98 |
| SEP7 | | 316.5 | 2.3 | 317 | 314.1 | 314.6 | 314.2 | 348,88 | 2,54 |
| OCT7 | | 314.3 | 1.7 | 315.4 | 312 | 312.5 | 312.6 | 346,45 | 1,87 |
| DEC7 | | 317 | 1.7 | 317.9 | 315 | 315 | 315.3 | 349,43 | 1,87 |
| JAN8 | | 317.4 | 1.5 | | | | 315.9 | 349,87 | 1,65 |
| MAR8 | | 315.5 | 1.8 | | | | 313.7 | 347,77 | 1,98 |
| MAY8 | | 314.9 | 1.7 | | | | 313.2 | 347,11 | 1,87 |
| JUL8 | | 315.9 | 1.7 | | | | 314.2 | 348,21 | 1,87 |
| AUG8 | | 314.9 | 1.7 | | | | 313.2 | 347,11 | 1,87 |
| SEP8 | | 314.7 | 1.7 | | | | 313 | 346,89 | 1,87 |
| OCT8 | | 314.3 | 1.7 | | | | 312.6 | 346,45 | 1,87 |
| DEC8 | | 311.7 | 1.7 | | | | 310 | 343,58 | 1,87 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 74.45 | -0.84 | 76.03 | 73.92 | 75.75 | 75.29 | 1.641,31 | -18,52 |
| AUG6 | | 73.2 | -0.82 | 74.58 | 72.63 | 74.41 | 74.02 | 1.613,76 | -18,08 |
| SEP6 | | 71.97 | -0.85 | 73.22 | 71.39 | 73.05 | 72.82 | 1.586,64 | -18,74 |
| OCT6 | | 70.86 | -0.83 | 72.12 | 70.31 | 72.03 | 71.69 | 1.562,17 | -18,30 |
| DEC6 | | 70.14 | -0.83 | 71.35 | 69.58 | 71.12 | 70.97 | 1.546,30 | -18,30 |
| JAN7 | | 69.72 | -0.82 | 70.82 | 69.18 | 70.82 | 70.54 | 1.537,04 | -18,08 |
| MAR7 | | 69.35 | -0.8 | 70.41 | 68.82 | 70.21 | 70.15 | 1.528,88 | -17,64 |
| MAY7 | | 68.85 | -0.81 | 69.86 | 68.29 | 69.76 | 69.66 | 1.517,86 | -17,86 |
| JUL7 | | 68.21 | -0.74 | 69.16 | 67.68 | 69.16 | 68.95 | 1.503,75 | -16,31 |
| AUG7 | | 67.2 | -0.73 | 67.95 | 67.95 | 67.95 | 67.93 | 1.481,48 | -16,09 |
| SEP7 | | 66.17 | -0.72 | | | | 66.89 | 1.458,77 | -15,87 |
| OCT7 | | 65.1 | -0.69 | | | | 65.79 | 1.435,19 | -15,21 |
| DEC7 | | 64.42 | -0.69 | 64.98 | 64.24 | 64.97 | 65.11 | 1.420,19 | -15,21 |
| JAN8 | | 63.94 | -0.65 | | | | 64.59 | 1.409,61 | -14,33 |
| MAR8 | | 63.26 | -0.64 | | | | 63.9 | 1.394,62 | -14,11 |
| MAY8 | | 62.63 | -0.64 | | | | 63.27 | 1.380,73 | -14,11 |
| JUL8 | | 62.05 | -0.63 | | | | 62.68 | 1.367,95 | -13,89 |
| AUG8 | | 61.65 | -0.63 | | | | 62.28 | 1.359,13 | -13,89 |
| SEP8 | | 61.31 | -0.63 | | | | 61.94 | 1.351,63 | -13,89 |
| OCT8 | | 61.22 | -0.63 | | | | 61.85 | 1.349,65 | -13,89 |
| DEC8 | | 61.19 | -0.63 | | | | 61.82 | 1.348,99 | -13,89 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |