| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN7 | | 1216.75 | -9.5 | 1229.75 | 1211.75 | 1225.5 | 1226.25 | 447,09 | -7,75 |
| MAR7 | | 1220.25 | -11.5 | 1235 | 1217 | 1231.25 | 1231.75 | 448,37 | -9,34 |
| MAY7 | | 1226.75 | -12.25 | 1242.25 | 1224 | 1238.75 | 1239 | 450,76 | -9,89 |
| JUL7 | | 1231.5 | -13 | 1247.5 | 1229 | 1244 | 1244.5 | 452,51 | -1,04 |
| AUG7 | | 1215.75 | -13.5 | 1230.75 | 1213 | 1228.75 | 1229.25 | 446,72 | -1,10 |
| SEP7 | | 1181.75 | -13.5 | 1197 | 1178.75 | 1196 | 1195.25 | 434,23 | -1,13 |
| NOV7 | | 1174 | -14 | 1188.75 | 1170.5 | 1186.5 | 1188 | 431,38 | -1,18 |
| JAN8 | | 1185 | -13.75 | 1198.25 | 1182.25 | 1198 | 1198.75 | 435,42 | -1,15 |
| MAR8 | | 1185 | -13.75 | 1199 | 1182 | 1199 | 1198.75 | 435,42 | -1,15 |
| MAY8 | | 1188.5 | -12 | 1189 | 1186.5 | 1186.5 | 1200.5 | 436,71 | -10,00 |
| JUL8 | | 1193.5 | -11.75 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205.25 | 438,54 | -9,75 |
| AUG8 | | 1182.75 | -11.5 | | | | 1194.25 | 434,59 | -9,63 |
| SEP8 | | 1157 | -12 | | | | 1169 | 425,13 | -1,03 |
| NOV8 | | 1151.5 | -11.5 | 1158 | 1150 | 1158 | 1163 | 423,11 | -9,89 |
| JAN9 | | 1162.5 | -11.5 | | | | 1174 | 427,15 | -9,80 |
| MAR9 | | 1161.25 | -11.5 | | | | 1172.75 | 426,69 | -9,81 |
| MAY9 | | 1167 | -11.5 | | | | 1178.5 | 428,81 | -9,76 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 609.25 | -22 | 635.25 | 608.75 | 633 | 631.25 | 223,87 | -3,49 |
| MAR7 | | 623 | -19.5 | 646.75 | 622.75 | 644.5 | 642.5 | 228,92 | -3,04 |
| MAY7 | | 627.5 | -18.5 | 649.5 | 627 | 647.25 | 646 | 230,57 | -2,86 |
| JUL7 | | 631.25 | -17 | 651.5 | 630.75 | 650 | 648.25 | 231,95 | -2,62 |
| SEP7 | | 642 | -17.5 | 661.5 | 641.5 | 660 | 659.5 | 235,90 | -2,65 |
| DEC7 | | 658.25 | -17.5 | 671.5 | 657.5 | 671.5 | 675.75 | 241,87 | -2,59 |
| MAR8 | | 670.25 | -16.25 | 683 | 670.5 | 682.25 | 686.5 | 246,28 | -2,37 |
| MAY8 | | 672.5 | -14.5 | | | | 687 | 247,11 | -2,11 |
| JUL8 | | 665 | -15 | 664.5 | 664.25 | 664.25 | 680 | 244,35 | -2,21 |
| SEP8 | | 669 | -14.75 | | | | 683.75 | 245,82 | -2,16 |
| DEC8 | | 682.25 | -14.25 | | | | 696.5 | 250,69 | -0,02 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 435.5 | -11.75 | 447.75 | 434.25 | 446.75 | 447.25 | 171,45 | -2,63 |
| MAR7 | | 448.5 | -11 | 460.5 | 447.25 | 459.25 | 459.5 | 176,57 | -2,39 |
| MAY7 | | 457 | -11 | 468.5 | 456 | 467.5 | 468 | 179,91 | -2,35 |
| JUL7 | | 464.5 | -10.75 | 475.75 | 463.5 | 475 | 475.25 | 182,87 | -2,26 |
| SEP7 | | 460.5 | -8 | 469.25 | 459.5 | 469 | 468.5 | 181,29 | -1,71 |
| DEC7 | | 474.75 | -8 | 483.5 | 473.75 | 483 | 482.75 | 186,90 | -1,66 |
| MAR8 | | 488.75 | -8.25 | 497.25 | 487.75 | 497.25 | 497 | 192,41 | -1,66 |
| MAY8 | | 496.75 | -7 | 503 | 496 | 503 | 503.75 | 195,56 | -1,39 |
| JUL8 | | 500.5 | -7.25 | 507.75 | 499.5 | 507.75 | 507.75 | 197,04 | -1,43 |
| SEP8 | | 480.75 | -5.75 | 484.25 | 481.25 | 484.25 | 486.5 | 189,26 | -1,18 |
| DEC8 | | 486.25 | -4.75 | 491 | 485.25 | 491 | 491 | 191,43 | -9,67 |
| JUL9 | | 506.75 | -4.5 | | | | 511.25 | 199,50 | -8,80 |
| DEC9 | | 490.25 | -4.5 | | | | 494.75 | 193,00 | -9,10 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 335.9 | 0.8 | 338.5 | 333.9 | 335.5 | 335.1 | 370,26 | 2,39 |
| JAN7 | | 333.9 | 0.7 | 336.2 | 331.8 | 333.1 | 333.2 | 368,06 | 2,10 |
| MAR7 | | 334.8 | 0.5 | 336.5 | 333.1 | 334.4 | 334.3 | 369,05 | 1,50 |
| MAY7 | | 336.9 | 0.8 | 338.5 | 335.3 | 335.9 | 336.1 | 371,36 | 2,38 |
| JUL7 | | 340.2 | 0.8 | 341.8 | 338.8 | 339.8 | 339.4 | 375,00 | 2,36 |
| AUG7 | | 339 | 0.9 | 340.4 | 337.4 | 338.3 | 338.1 | 373,68 | 2,66 |
| SEP7 | | 337.1 | 1.4 | 338 | 335.4 | 336 | 335.7 | 371,58 | 4,17 |
| OCT7 | | 334.4 | 2 | 334.8 | 332.4 | 332.8 | 332.4 | 368,61 | 6,02 |
| DEC7 | | 337.5 | 2.1 | 337.6 | 334.9 | 335.7 | 335.4 | 372,02 | 6,26 |
| JAN8 | | 338.6 | 2.8 | 338.5 | 336 | 336.4 | 335.8 | 373,24 | 8,34 |
| MAR8 | | 339 | 2.9 | 335.7 | 335.7 | 335.7 | 336.1 | 373,68 | 8,63 |
| MAY8 | | 340.6 | 2.9 | | | | 337.7 | 375,44 | 8,59 |
| JUL8 | | 343.1 | 2.9 | 339.9 | 339.9 | 339.9 | 340.2 | 378,20 | 8,52 |
| AUG8 | | 342.2 | 3 | | | | 339.2 | 377,20 | 8,84 |
| SEP8 | | 340 | 3.1 | | | | 336.9 | 374,78 | 9,20 |
| OCT8 | | 337.3 | 3.1 | | | | 334.2 | 371,80 | 9,28 |
| DEC8 | | 339.2 | 3.3 | | | | 335.9 | 373,90 | 9,82 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 59.88 | -2.28 | 62.25 | 59.8 | 62.14 | 62.16 | 1.320,11 | -3,67 |
| JAN7 | | 60.1 | -2.34 | 62.5 | 60.03 | 62.38 | 62.44 | 1.324,96 | -3,75 |
| MAR7 | | 60.61 | -2.34 | 63.04 | 60.56 | 62.93 | 62.95 | 1.336,20 | -3,72 |
| MAY7 | | 61.1 | -2.35 | 63.52 | 61.05 | 63.43 | 63.45 | 1.347,00 | -0,04 |
| JUL7 | | 61.39 | -2.33 | 63.8 | 61.34 | 63.74 | 63.72 | 1.353,40 | -3,66 |
| AUG7 | | 61.28 | -2.31 | 63.64 | 61.24 | 63.62 | 63.59 | 1.350,97 | -3,63 |
| SEP7 | | 61.12 | -2.29 | 63.36 | 61.07 | 63.36 | 63.41 | 1.347,44 | -3,61 |
| OCT7 | | 60.87 | -2.25 | 62.87 | 60.82 | 62.87 | 63.12 | 1.341,93 | -3,56 |
| DEC7 | | 60.87 | -2.21 | 63.05 | 60.79 | 63.05 | 63.08 | 1.341,93 | -3,50 |
| JAN8 | | 60.96 | -2.17 | 62.85 | 60.92 | 62.85 | 63.13 | 1.343,92 | -3,44 |
| MAR8 | | 60.98 | -2.1 | 61.5 | 61 | 61.5 | 63.08 | 1.344,36 | -0,03 |
| MAY8 | | 60.97 | -2.07 | 61.5 | 60.99 | 61.5 | 63.04 | 1.344,14 | -3,28 |
| JUL8 | | 60.94 | -2.05 | 62.15 | 60.94 | 62.14 | 62.99 | 1.343,47 | -3,25 |
| AUG8 | | 60.55 | -2.07 | | | | 62.62 | 1.334,88 | -3,31 |
| SEP8 | | 60.14 | -2.05 | | | | 62.19 | 1.325,84 | -3,30 |
| OCT8 | | 59.79 | -2.08 | | | | 61.87 | 1.318,12 | -3,36 |
| DEC8 | | 59.71 | -2.09 | 61 | 59.3 | 61 | 61.8 | 1.316,36 | -3,38 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |