| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| NOV6 | | 1278.25 | -6.75 | 1285.75 | 1273.25 | 1283 | 1285 | 469,69 | -5,25 |
| JAN7 | | 1294.5 | -7.75 | 1302.25 | 1289.75 | 1299.25 | 1302.25 | 475,66 | -5,95 |
| MAR7 | | 1304.75 | -7.25 | 1312 | 1299.75 | 1309.75 | 1312 | 479,42 | -5,53 |
| MAY7 | | 1314.25 | -7 | 1320.5 | 1309 | 1317.5 | 1321.25 | 482,91 | -5,30 |
| JUL7 | | 1320.5 | -6.25 | 1326 | 1314.75 | 1324 | 1326.75 | 485,21 | -4,71 |
| AUG7 | | 1304.25 | -6.25 | 1309.25 | 1299.75 | 1306.5 | 1310.5 | 479,24 | -4,77 |
| SEP7 | | 1265.5 | -4.75 | 1270.25 | 1261.75 | 1266.75 | 1270.25 | 465,00 | -3,74 |
| NOV7 | | 1253.25 | -4.25 | 1258 | 1249 | 1254.25 | 1257.5 | 460,50 | -3,38 |
| JAN8 | | 1263.75 | -3.25 | 1268.5 | 1261.5 | 1261.5 | 1267 | 464,36 | -2,57 |
| MAR8 | | 1260.5 | -2.75 | 1263.25 | 1258 | 1258 | 1263.25 | 463,16 | -2,18 |
| MAY8 | | 1262.25 | -2.75 | | | | 1265 | 463,81 | -2,17 |
| JUL8 | | 1266.5 | -2.25 | | | | 1268.75 | 465,37 | -1,77 |
| AUG8 | | 1254 | -2.25 | | | | 1256.25 | 460,78 | -1,79 |
| SEP8 | | 1225.25 | -2.25 | | | | 1227.5 | 450,21 | -1,83 |
| NOV8 | | 1218.5 | -3.5 | 1221.25 | 1214.25 | 1220 | 1222 | 447,73 | -2,86 |
| JUL9 | | 1237.5 | -3.5 | | | | 1241 | 454,71 | -2,82 |
| NOV9 | | 1191.75 | -3.5 | 1194.75 | 1194.75 | 1194.75 | 1195.25 | 437,90 | -2,93 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 735.25 | -3 | 740.5 | 733 | 737.5 | 738.25 | 270,16 | -4,06 |
| MAR7 | | 748 | -3.25 | 753.5 | 746.25 | 750.75 | 751.25 | 274,85 | -4,33 |
| MAY7 | | 752.75 | -4 | 758.25 | 751.25 | 757 | 756.75 | 276,59 | -5,29 |
| JUL7 | | 749.75 | -3.25 | 754.5 | 747.75 | 753 | 753 | 275,49 | -4,32 |
| SEP7 | | 754.5 | -2.5 | 758.75 | 752.25 | 755.75 | 757 | 277,24 | -3,30 |
| DEC7 | | 764 | -0.75 | 765.5 | 761 | 763.25 | 764.75 | 280,73 | -9,81 |
| MAR8 | | 767.5 | 0 | | | | 767.5 | 282,01 | 0,00 |
| MAY8 | | 760.5 | 0 | | | | 760.5 | 279,44 | 0,00 |
| JUL8 | | 727.5 | 0.5 | | | | 727 | 267,32 | 6,88 |
| SEP8 | | 717.5 | 0.5 | | | | 717 | 263,64 | 6,97 |
| DEC8 | | 728.5 | -1.5 | | | | 730 | 267,68 | -2,05 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC6 | | 497.75 | -5 | 502.25 | 495 | 501.5 | 502.75 | 195,96 | -9,95 |
| MAR7 | | 511.5 | -5.75 | 516.5 | 509.25 | 516 | 517.25 | 201,37 | -1,11 |
| MAY7 | | 518.5 | -5.75 | 523.25 | 516.75 | 523.25 | 524.25 | 204,13 | -0,01 |
| JUL7 | | 522.75 | -5.75 | 527.5 | 521.5 | 527.25 | 528.5 | 205,80 | -0,01 |
| SEP7 | | 506.25 | -2.5 | 509.25 | 505.25 | 507.5 | 508.75 | 199,30 | -4,91 |
| DEC7 | | 516.5 | -1.5 | 518.75 | 514.25 | 516.75 | 518 | 203,34 | -2,90 |
| MAR8 | | 529.75 | -1.75 | 532.75 | 529.25 | 530 | 531.5 | 208,55 | -3,29 |
| MAY8 | | 537.5 | -1.75 | 540 | 537 | 537 | 539.25 | 211,61 | -3,25 |
| JUL8 | | 540.75 | -2.25 | 542.5 | 539.75 | 540.25 | 543 | 212,89 | -4,14 |
| SEP8 | | 510.25 | -2 | 513 | 510 | 512.5 | 512.25 | 200,88 | -3,90 |
| DEC8 | | 511 | -1.5 | 513 | 510 | 512.5 | 512.5 | 201,17 | -2,93 |
| JUL9 | | 526.5 | -1.5 | | | | 528 | 207,28 | -2,84 |
| DEC9 | | 501.5 | 0.25 | | | | 501.25 | 197,43 | 4,99 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| OCT6 | | 344.7 | -7.4 | 352.7 | 343.6 | 352.7 | 352.1 | 379,96 | -2,10 |
| DEC6 | | 347.5 | -6.3 | 353.1 | 346.4 | 352.5 | 353.8 | 383,05 | -1,78 |
| JAN7 | | 347.8 | -6.2 | 353.3 | 346.8 | 353.3 | 354 | 383,38 | -1,75 |
| MAR7 | | 348.6 | -6.1 | 354 | 348 | 354 | 354.7 | 384,26 | -1,72 |
| MAY7 | | 350.4 | -5.8 | 355.6 | 350 | 355.5 | 356.2 | 386,24 | -1,63 |
| JUL7 | | 353.3 | -5.3 | 358 | 352.9 | 358 | 358.6 | 389,44 | -1,48 |
| AUG7 | | 350.8 | -4.9 | 355 | 350.4 | 355 | 355.7 | 386,68 | -1,38 |
| SEP7 | | 346.9 | -4.5 | 350.5 | 346.4 | 350.5 | 351.4 | 382,39 | -1,28 |
| OCT7 | | 342 | -3.3 | 344.1 | 342.1 | 342.5 | 345.3 | 376,98 | -9,56 |
| DEC7 | | 343.3 | -3.6 | 346.3 | 343.1 | 346.3 | 346.9 | 378,42 | -1,04 |
| JAN8 | | 343.4 | -3.4 | | | | 346.8 | 378,53 | -9,80 |
| MAR8 | | 342 | -3.3 | | | | 345.3 | 376,98 | -9,56 |
| MAY8 | | 342.4 | -3.3 | | | | 345.7 | 377,43 | -9,55 |
| JUL8 | | 344.6 | -3.2 | | | | 347.8 | 379,85 | -9,20 |
| AUG8 | | 342.9 | -3.2 | | | | 346.1 | 377,98 | -9,25 |
| SEP8 | | 340.9 | -3 | | | | 343.9 | 375,77 | -8,72 |
| OCT8 | | 338 | -2.8 | | | | 340.8 | 372,57 | -8,22 |
| DEC8 | | 339.6 | -2.4 | | | | 342 | 374,34 | -7,02 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| OCT6 | | 68.21 | 1.24 | 68.27 | 67.04 | 67.04 | 66.97 | 1.503,75 | 1,85 |
| DEC6 | | 68.62 | 1.25 | 69 | 67.14 | 67.4 | 67.37 | 1.512,79 | 1,86 |
| JAN7 | | 68.87 | 1.27 | 69.25 | 67.4 | 67.68 | 67.6 | 1.518,30 | 1,88 |
| MAR7 | | 69.07 | 1.23 | 69.44 | 67.65 | 67.92 | 67.84 | 1.522,71 | 1,81 |
| MAY7 | | 69.21 | 1.18 | 69.56 | 67.82 | 68.07 | 68.03 | 1.525,79 | 1,73 |
| JUL7 | | 69.17 | 1.12 | 69.5 | 67.84 | 68.1 | 68.05 | 1.524,91 | 1,65 |
| AUG7 | | 68.73 | 1.07 | 69 | 67.47 | 67.69 | 67.66 | 1.515,21 | 0,02 |
| SEP7 | | 68.25 | 1.01 | 68.51 | 67.06 | 67.21 | 67.24 | 1.504,63 | 1,50 |
| OCT7 | | 67.72 | 1.05 | 67.95 | 66.57 | 66.65 | 66.67 | 1.492,95 | 0,02 |
| DEC7 | | 67.5 | 1.18 | 67.69 | 66.19 | 66.39 | 66.32 | 1.488,10 | 1,78 |
| JAN8 | | 67.34 | 1.15 | | | | 66.19 | 1.484,57 | 1,74 |
| MAR8 | | 67 | 1.12 | | | | 65.88 | 1.477,07 | 1,70 |
| MAY8 | | 66.72 | 1.11 | | | | 65.61 | 1.470,90 | 1,69 |
| JUL8 | | 66.47 | 1.13 | | | | 65.34 | 1.465,39 | 0,02 |
| AUG8 | | 65.96 | 1.14 | | | | 64.82 | 1.454,14 | 0,02 |
| SEP8 | | 65.42 | 1.14 | | | | 64.28 | 1.442,24 | 1,77 |
| OCT8 | | 65 | 1.14 | | | | 63.86 | 1.432,98 | 1,79 |
| DEC8 | | 64.74 | 1.14 | | | | 63.6 | 1.427,25 | 1,79 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |