Esteban Frola lleva casi 30 años en la capacitación y aplicación de tecnología, es un todoterreno de las intervenciones químicas en situaciones desafiantes. Habla rápido y dijo mucho sobre sus cualidades para utilización a campo.
Precios de Cierre del Día
[16/09/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 348.000 G2 | 298.000 G2 | 759.770 | 565.000 | 285.850 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1504,50 | 1513,50 |
| Ref. BCRA | 1509,11 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 16/09/2026 - 17:45 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 335.400,00 | 235,00 | 230,00 | ||
| Maíz | 295.000,00 | 190,00 | |||
| Soja | 558.000,00 | 360,00 | |||
| Sorgo | 280.000,00 | ||||
| Girasol | 450,00 | 450,00 | |||
| Fijación del 16/09/2026 | Precios del 15/09/2026 | |||||
| 16/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 196,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | 0,00 | ![]() |
| 16/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV6 | 485,21 | 2,09 | ![]() |
| TRIGO DEC6 | 293,77 | 6,29 | ![]() |
| MAIZ DEC6 | 210,33 | -3,26 | ![]() |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 397,82 | 6,98 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.525,35 | -1,20 | ![]() |
Noticias del sector
Esteban Frola lleva casi 30 años en la capacitación y aplicación de tecnología, es un todoterreno de las intervenciones químicas en situaciones desafiantes. Habla rápido y dijo mucho sobre sus cualidades para utilización a campo.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió una nueva instancia de participación pública para definir el régimen ambiental que regirá las obras y actividades desarrolladas en los puertos y vías navegables bajo su jurisdicción, con especial incidencia sobre operaciones como el dragado y el mantenimiento de los canales de navegación.
Presupuesto 2027: los economistas ven una inflación "razonable", pero dudan sobre el crecimiento del 4% en el PBI
En el mercado no vislumbran que la dinámica del consumo y la inversión, en un año electoral, puedan permitir una expansión del 4% en el PBI.
El USDA enfría las apuestas alcistas y pone a los granos frente a un escenario de mayor presión
El organismo estadounidense recortó menos de lo esperado la producción de maíz y elevó la estimación de soja, lo que provocó una toma de ganancias de los fondos especulativos. En Argentina, los buenos precios aceleran las ventas de maíz, mientras la soja todavía muestra un ritmo de comercialización más lento.


Descarga Nuestra App