Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a comprar metales preciosos y criptomonedas, la Argentina vive otro momento.
Precios de Cierre del Día
[04/09/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 360.000 G2 | 297.000 G2 | 778.480 | 560.000 | 277.320 G2 |
![]() | ||||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1499,00 | 1508,00 |
| Ref. BCRA | 1507,37 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 04/09/2026 - 18:09 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 350.000,00 | 240,00 | 340,00 | ||
| Maíz | 285.560,00 | 195,00 | |||
| Soja | 560.000,00 | ||||
| Sorgo | 277.300,00 | ||||
| Girasol | 450,00 | ||||
| Fijación del 04/09/2026 | Precios del 03/09/2026 | |||||
| 04/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -0,26 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | -0,93 | ![]() |
| 04/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 479,97 | 3,46 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 293,40 | -1,99 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 202,85 | -6,75 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 380,51 | 0,02 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.532,19 | -1,42 | ![]() |
Noticias del sector
Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a comprar metales preciosos y criptomonedas, la Argentina vive otro momento.
Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a comprar metales preciosos y criptomonedas, la Argentina vive otro momento.
El Niño alcanza un nivel sin precedentes y hay alerta por el clima: podría ser el más fuerte de la historia
"Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027", destaca un informe reciente.
MECA26 abrió sus puertas con un fuerte mensaje de integración entre el campo y la ciudad
La Mega Expo del Centro Argentino quedó oficialmente inaugurada este jueves en la Sociedad Rural Villa María. Con la presencia del ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; el intendente de Villa María, Eduardo Accastello; el presidente de la Sociedad Rural, Juan José Reale, y el director de la muestra, José Iachetta, comenzó una exposición que espera convocar a más de 40.000 visitantes hasta domingo 6 de septiembre.


Descarga Nuestra App