Se trata del lote que se rematará el 25 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario, marcando el inicio simbólico del ciclo comercial. Fue producido en Monte Buey, en la zona núcleo de la provincia mediterránea.
Precios de Cierre del Día
[26/03/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
235.000 G2 | 212.000 G2 | 320.000 | 339.000 | 210.000 G2 |
![]() | ![]() | |||
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1068,75 | 1071,75 |
Ref. BCRA | 1072,08 | |
LIBRE | 1055 | 1115 |
26/03/2025 - 17:13 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 235.000,00 | 231.790,00 | |||
Maíz | 210.000,00 | 225.000,00 | |||
Soja | 340.000,00 | ||||
Sorgo | 210.000,00 | ||||
Girasol | 320.000,00 | 310,00 | |||
Fijación del 27/03/2025 | Precios del 26/03/2025 |
26/03/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 195,50 | -1,01 | ![]() |
MAI.ROS/ABR25 | 195,00 | -0,41 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 316,50 | 2,26 | ![]() |
SOJ.ROS/ABR25 | 292,50 | -0,51 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 220,00 | 0,00 | ![]() |
TRI.ROS/MAY25 | 223,50 | 0,22 | ![]() |
26/03/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA MAY5 | 367,81 | -0,37 | ![]() |
TRIGO MAY5 | 207,61 | -1,84 | ![]() |
MAIZ MAY5 | 177,65 | -2,46 | ![]() |
HARINA DE SOJA MAY5 | 323,63 | -1,65 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAY5 | 940,04 | 7,05 | ![]() |
Noticias del sector
Se trata del lote que se rematará el 25 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario, marcando el inicio simbólico del ciclo comercial. Fue producido en Monte Buey, en la zona núcleo de la provincia mediterránea.
El año pasado, se movilizaron casi $ 10.800 millones en créditos para la agricultura y ganadería, y para la elaboración de alimentos y bebidas. Es el 16% del total nacional, superando el 11% de promedio histórico.
Con singular repercusión se desarrolló en Rally de Lanzamientos que recorrió la Ruta del Rinde de la Soja número 1 de la Argentina. Chacabuco, Junín y América fueron sus etapas.
La Bolsa de Comercio de Santa Fe señaló en su informe semanal sobre el estado de los cultivos que terminó el ciclo del girasol campaña 2024-24, con una superficie sembrada de 131.100 ha, una superficie cosechada de 130.980 hectáreas, un rendimiento promedio de 22,85 qq/ha.