Las empresas agroexportadoras liquidaron 3007 millones de dólares durante junio. Este volumen de ingresos representó un incremento del 12 % en comparación con las operaciones registradas en mayo.
Precios de Cierre del Día
[30/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 295.000 G2 | 265.000 G2 | 663.000 | 475.000 | 280.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 |
| Ref. BCRA | 1483,02 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 30/06/2026 - 17:56 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292.390,00 | 200,00 | 294.180,00 | ||
| Maíz | 264.400,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| Soja | 475.000,00 | 305,00 | 305,00 | ||
| Sorgo | 279.870,00 | ||||
| Girasol | 400,00 | 400,00 | |||
| Fijación del 01/07/2026 | Precios del 30/06/2026 | |||||
| 30/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,50 | 0,84 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | -0,62 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 201,50 | 0,75 | ![]() |
| 30/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 410,34 | 3,22 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 224,51 | 3,58 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | 4,13 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,87 | 0,00 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.471,34 | -54,89 | ![]() |
Noticias del sector
Las empresas agroexportadoras liquidaron 3007 millones de dólares durante junio. Este volumen de ingresos representó un incremento del 12 % en comparación con las operaciones registradas en mayo.
“No podemos esperar, debemos actuar”: la cadena de la soja pide acelerar la baja de retenciones
En la apertura de su seminario anual, Acsoja hizo foco en los derechos de exportación como el principal condicionante para el desarrollo sectorial. Dijo que reducirlos es clave para recuperar el “ciclo virtuoso” de inversión y crecimiento.
La actualización de los modelos climáticos elevó las expectativas sobre la intensidad del fenómeno; aunque no todas las regiones sentirán el mismo impacto, el comportamiento de las lluvias volverá a ser un factor clave.
Por segundo año consecutivo la relación soja gramíneas es casi de paridad en la región núcleo
Afirman que este cambio estructural termina sumando kilos a los rindes de la oleaginosa: “una soja de alta producción necesita un antecesor de maíz”, subrayan los técnicos.


Descarga Nuestra App