La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó a 6,2 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de la oleaginosa, un cultivo que volvió a brillar y viene creciendo sin freno en los últimos años.
Precios de Cierre del Día
[09/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 260.000 G2 | 255.000 G2 | 520.590 | 470.000 | 239.190 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 |
| Ref. BCRA | 1423.36 | |
| LIBRE | 1385 | 1455 |
| 09/02/2026 - 18:08 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255.370,00 | 195,00 | 195,00 | ||
| Maíz | 253.260,00 | 187,00 | |||
| Soja | 470.000,00 | ||||
| Sorgo | 239.190,00 | ||||
| Girasol | 520.590,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 10/02/2026 | Precios del 09/02/2026 | |||||
| 09/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,27 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -1,05 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,27 | ![]() |
| 09/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 408,14 | -2,02 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,29 | -0,92 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | -0,69 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 328,26 | -6,61 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.249,78 | 31,08 | ![]() |
Noticias del sector
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó a 6,2 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de la oleaginosa, un cultivo que volvió a brillar y viene creciendo sin freno en los últimos años.
Por qué la caída global del dólar benefició a las reservas y propició una baja del riesgo país
Con un mercado más cauteloso, la divisa cedió en la última jornada, mientras que el oro retomó su tendencia alcista y los títulos argentinos fueron más demandados.
Según un informe del Gobierno, el mes pasado se registraron DJVE por más de 10 millones de toneladas, superando el máximo histórico de 2022.
Récord exportador a Estados Unidos en 2025
En 2025 las exportaciones a Estados Unidos crecieron casi un 29% y rompieron su máximo histórico.


Descarga Nuestra App