El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
Precios de Cierre del Día
[04/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 260.000 G2 | 261.000 G2 | 532.250 | 475.000 | 245.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1438,50 | 1447,50 |
| Ref. BCRA | 1447.62 | |
| LIBRE | 1410 | 1480 |
| 04/02/2026 - 18:27 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258.930,00 | 193,00 | 195,00 | 255.000,00 | |
| Maíz | 261.500,00 | 185,00 | |||
| Soja | 475.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 532.245,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 05/02/2026 | Precios del 04/02/2026 | |||||
| 04/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,82 | ![]() |
| 04/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 401,34 | 9,65 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,84 | -1,56 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,09 | 0,20 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,50 | 4,96 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.227,07 | 26,46 | ![]() |
Noticias del sector
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
Se esperan precipitaciones muy desparejas en la región núcleo argentina a partir del jueves. Habrá aportes abundantes sobre algunas zonas, pero la gran parte del área agrícola tendría aportes insuficientes según indican los pronósticos.
Todo para crecer: los cultivos con demanda creciente que ofrecen una gran oportunidad a la Argentina
El mercado internacional de especialidades es cada vez más desafiante: "Hay una enorme cantidad de oportunidades para los que sepan adaptarse", destaca un especialista.
Trump habló con Xi Jinping, dijo que China le comprará más soja a EEUU y Chicago se entusiasmó
La jornada bursátil del miércoles cerró con importantes subas en la soja, que superó la barrera de los U$S 400, ante la posibilidad revelada por Trump de que el gigante asiático aumente sus compras de la oleaginosa estadounidense.


Descarga Nuestra App