Las exportaciones agroindustriales podrían subir u$s 10.529 millones en diez años, como consecuencia de uno de los puntos acordados en el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de la reducción en los derchos de exportación en base a un cronograma a diez años.
Precios de Cierre del Día
[22/01/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 255.000 G2 | 267.000 G2 | 525.000 | 480.000 | 241.500 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1424,00 | 1433,00 |
| Ref. BCRA | 1433.20 | |
| LIBRE | 1400 | 1470 |
| 23/01/2026 - 18:55 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250.700,00 | 188,00 | 247.580,00 | ||
| Maíz | 266.400,00 | 189,00 | |||
| Soja | 479.900,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 525.585,00 | ||||
| Fijación del 23/01/2026 | Precios del 22/01/2026 | |||||
| 23/01/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | -0,53 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | -1,47 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 178,00 | -0,28 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 23/01/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 392,34 | 1,29 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 198,70 | 5,97 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,48 | 2,66 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 330,58 | 4,30 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.190,26 | 3,31 | ![]() |
Noticias del sector
Sin escape: el acuerdo del Mercosur con Europa incluye bajar retenciones en un plazo de 10 años
Las exportaciones agroindustriales podrían subir u$s 10.529 millones en diez años, como consecuencia de uno de los puntos acordados en el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de la reducción en los derchos de exportación en base a un cronograma a diez años.
Hay 450.000 hectáreas de soja de primera en estado regular: el cultivo atraviesa su periodo crítico.
En una intensa jornada operativa, 19 camiones cargados con alfalfa compactada salieron desde Villa Mercedes rumbo al puerto de Rosario, como parte de un trabajo de exportación a Omán que refleja la capacidad logística y productiva de San Luis.
Entre otros logros que ha conseguido el trigo 2025/26, hay que destacar uno ciertamente inusual: las proyecciones de cosecha tanto públicas como privadas han coincidido como nunca en esta campaña.


Descarga Nuestra App