Pese a la absorción externa de granos récord, el salto de productividad deja una oferta holgada para los próximos meses. Aumentó la fijación de precio en la semana. Chicago condicionado por un mejor clima y una geopolítica cambiante.
Precios de Cierre del Día
[31/07/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 310.000 G2 | 280.000 G2 | 693.720 | 503.000 | 273.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1476,00 | 1485,00 |
| Ref. BCRA | 1488,45 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 31/07/2026 - 18:37 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 305.530,00 | 208,00 | 215,00 | ||
| Maíz | 277.490,00 | 190,00 | |||
| Soja | 500.000,00 | ||||
| Sorgo | 270.108,00 | ||||
| Girasol | 693.720,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| Fijación del 03/08/2026 | Precios del 31/07/2026 | |||||
| 31/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | 0,52 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 338,50 | -0,44 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 211,50 | -0,70 | ![]() |
| 31/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 430,64 | -5,52 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 259,97 | -3,28 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 173,52 | -1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 344,14 | -9,83 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.479,72 | -1,80 | ![]() |
Noticias del sector
Pese a la absorción externa de granos récord, el salto de productividad deja una oferta holgada para los próximos meses. Aumentó la fijación de precio en la semana. Chicago condicionado por un mejor clima y una geopolítica cambiante.
La campaña récord y el comportamiento de Brasil otorgaron una ventaja al cereal.
El IACA-BCR creció 3% mensual en junio, impulsado por el avance de las labores agrícolas y una mejora generalizada de la actividad industrial y exportadora. En términos interanuales, el índice se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025.
La evolución de la inflación, las decisiones de política monetaria, el riesgo país y las condiciones financieras locales marcaron la agenda económica durante las últimas semanas.

Descarga Nuestra App