La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
Precios de Cierre del Día
[13/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 255.000 G2 | 255.000 G2 | 514.490 | 465.000 | 236.390 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1390,50 | 1399,50 |
| Ref. BCRA | 1395.42 | |
| LIBRE | 1355 | 1435 |
| 13/02/2026 - 17:21 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252.250,00 | 193,00 | |||
| Maíz | 250.000,00 | 190,00 | |||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 513.000,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 13/02/2026 | Precios del 12/02/2026 | |||||
| 12/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,10 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 1,20 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 | ![]() |
| 13/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,31 | -0,92 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 199,34 | -4,13 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,97 | 0,20 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,83 | 1,54 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.258,38 | -8,16 | ![]() |
Noticias del sector
Con rindes ajustados por la sequía, la soja apunta a 48 Mt en la primera estimación de febrero
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio.
El mercado internacional opera con ganancias por inconvenientes en Brasil y oferta del cereal en Europa.
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.


Descarga Nuestra App