La estrategia financiera permitió sostener la estabilidad cambiaria y una racha positiva en el mercado oficial para la autoridad monetaria; la falta de refinanciamiento externo del Tesoro hizo que los ingresos de divisas no se reflejaran en una mejora del stock internacional.
Precios de Cierre del Día
[06/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 259.000 G2 | 261.000 G2 | 526.510 | 475.000 | 249.030 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1423,00 | 1432,00 |
| Ref. BCRA | 1430.59 | |
| LIBRE | 1395 | 1465 |
| 06/02/2026 - 18:58 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257.500,00 | 194,00 | 195,00 | ||
| Maíz | 259.700,00 | 185,00 | |||
| Soja | 476.500,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 526.510,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 09/02/2026 | Precios del 06/02/2026 | |||||
| 06/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,50 | 0,83 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | 0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -0,27 | ![]() |
| 06/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 409,79 | 0,92 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 195,20 | -2,30 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,38 | -1,67 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 334,66 | 0,22 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.219,80 | -6,83 | ![]() |
Noticias del sector
La estrategia financiera permitió sostener la estabilidad cambiaria y una racha positiva en el mercado oficial para la autoridad monetaria; la falta de refinanciamiento externo del Tesoro hizo que los ingresos de divisas no se reflejaran en una mejora del stock internacional.
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
Se esperan precipitaciones muy desparejas en la región núcleo argentina a partir del jueves. Habrá aportes abundantes sobre algunas zonas, pero la gran parte del área agrícola tendría aportes insuficientes según indican los pronósticos.
Trump habló con Xi Jinping, dijo que China le comprará más soja a EEUU y Chicago se entusiasmó
La jornada bursátil del miércoles cerró con importantes subas en la soja, que superó la barrera de los U$S 400, ante la posibilidad revelada por Trump de que el gigante asiático aumente sus compras de la oleaginosa estadounidense.


Descarga Nuestra App