En Los Corralitos se analizaron estrategias para ir definiendo el manejo de trigo y cultivos de servicio. La disponibilidad de semillas, la recarga de los perfiles y la necesidad de crédito.
Precios de Cierre del Día
[23/03/2023]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
58.000 G2 | 51.500 G2 | 80.090 | 85.000 | 51.350 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 205.3800 | 205,7300 |
Ref. BCRA | 205.7900 | |
LIBRE | 211,000 | 216,000 |
23/03/2023 - 17:52 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 273,00 | ||||
Maíz | 50.850,00 | ||||
Soja | 87.000,00 | 330,00 | 330,00 | ||
Sorgo | |||||
Girasol | 240,00 | ||||
Fijación del 23/03/2023 | Precios del 22/03/2023 |
23/03/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 03/2023 | 278,00 | -6,00 | ![]() |
TRIGO ROS 07/2023 | 280,00 | -3,00 | ![]() |
MAÍZ ROS 03/2023 | 245,50 | -4,50 | ![]() |
MAÍZ ROS 04/2023 | 244,40 | -3,10 | ![]() |
SOJA ROS 03/2023 | 395,00 | -1,00 | ![]() |
SOJA ROS 04/2023 | 378,00 | -11,00 | ![]() |
23/03/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA MAY3 | 521,59 | -11,21 | ![]() |
TRIGO MAY3 | 301,21 | 2,11 | ![]() |
MAIZ MAY3 | 248,71 | -1,08 | ![]() |
HARINA DE SOJA MAY3 | 483,13 | -14,77 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAY3 | 1.150,13 | -52,25 | ![]() |
Noticias del sector
En Los Corralitos se analizaron estrategias para ir definiendo el manejo de trigo y cultivos de servicio. La disponibilidad de semillas, la recarga de los perfiles y la necesidad de crédito.
Los factores que impulsaron la expansión de la oleaginosa fueron la mejor adaptación y perspectivas de rendimiento frente a un escenario "Niña" en comparación otros cultivos como son la soja y el maíz; y la facilidad en el control de malezas.
Vale destacar que el Remate del primer lote de soja marca de manera simbólica el inicio de la comercialización de la oleaginosa de la nueva campaña.
Desde Zorraquin+Meneses analizan los múltiples factores que inciden en las decisiones.