No registra caídas interanuales desde abril de 2021 y sus exportaciones alcanzaron un récord histórico en los primeros seis meses del año.
Precios de Cierre del Día
[25/09/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 348.000 G2 | 300.000 G2 | 773.400 | 575.000 | 295.720 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1510,50 | 1519,50 |
| Ref. BCRA | 1518,74 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 24/09/2026 - 20:18 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 351.200,00 | 230,00 | 235,00 | ||
| Maíz | 296.000,00 | 190,00 | |||
| Soja | 562.000,00 | 365,00 | |||
| Sorgo | 287.000,00 | ||||
| Girasol | 450,00 | 450,00 | |||
| Fijación del 25/09/2026 | Precios del 24/09/2026 | |||||
| 24/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,50 | 0,25 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 375,00 | 0,54 | ![]() |
| 24/09/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV6 | 484,11 | -1,14 | ![]() |
| TRIGO DEC6 | 281,83 | -8,08 | ![]() |
| MAIZ DEC6 | 207,67 | -4,72 | ![]() |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 414,57 | 1,32 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.475,53 | -6,38 | ![]() |
Noticias del sector
El sector que no frena: acumula 64 meses consecutivos de crecimiento y logró un récord exportador
No registra caídas interanuales desde abril de 2021 y sus exportaciones alcanzaron un récord histórico en los primeros seis meses del año.
El factor climático está generando costos logísticos adicionales a los exportadores estadounidenses de soja que operan como una ventaja competitiva relativas de las naciones del Mercosur.
Cosecha récord, logística al límite: a los puertos entran 10.000 camiones por día y se agota la capacidad
La campaña agrícola más grande de la historia argentina, con casi 160 millones de toneladas, está llevando al límite la capacidad logística del país, generando tensiones en los cupos de descarga, el almacenamiento y la operatoria portuaria.
Otra vez se anotó en los mercados mundiales un nuevo incremento en las tasas de interés internacionales y los operadores advierten que vienen más subas, con tasas más altas por más tiempo. Eso condicionó todo: hizo bajar los bonos en todas partes y castigó a todas las Bolsas. La Argentina no le escapó a los descensos, pero analistas consideran que está sobrecastigada y que ya tiene valores que son oportunidad de compra.


Descarga Nuestra App