Con mejor infraestructura, menos carga impositiva e inversión tecnológica, el agro argentino puede producir más de 250 Mt al 2035; 100 Mt más que en el escenario base. Ello supondrá un ingreso de divisas adicional del campo por US$ 17.000 millones.
Precios de Cierre del Día
[30/04/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
240.000 G2 | 230.000 G2 | 348.300 | 310.000 | 214.000 G2 |
![]() | ||||
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1161,00 | 1170,00 |
Ref. BCRA | 1172,00 | |
LIBRE | 1110 | 1200 |
30/04/2025 - 17:01 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 233.000,00 | 204,00 | |||
Maíz | 228.000,00 | 230.000,00 | |||
Soja | 302.000,00 | 262,00 | 310.000,00 | ||
Sorgo | 213.000,00 | ||||
Girasol | 300,00 | 300,00 | |||
Fijación del 30/04/2025 | Precios del 29/04/2025 |
29/04/2024 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 199,00 | -1,00 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 182,10 | -1,57 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 262,50 | -3,14 | ![]() |
SOJ.ROS/MAY25 | 271,40 | -1,13 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 205,00 | -0,97 | ![]() |
TRI.ROS/MAY25 | 212,00 | -1,40 | ![]() |
30/04/2024 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA MAY5 | 380,21 | -2,57 | ![]() |
TRIGO MAY5 | 188,96 | -0,37 | ![]() |
MAIZ MAY5 | 183,95 | 2,56 | ![]() |
HARINA DE SOJA MAY5 | 319,66 | -1,10 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.070,99 | -5,95 | ![]() |
Noticias del sector
Con mejor infraestructura, menos carga impositiva e inversión tecnológica, el agro argentino puede producir más de 250 Mt al 2035; 100 Mt más que en el escenario base. Ello supondrá un ingreso de divisas adicional del campo por US$ 17.000 millones.
Anticipan una fase neutra para el inicio de la campaña fina, pero a fin de año habrá cambios
Los pronósticos anticipan este escenario hasta julio; la situación cambia para el último trimestre del 2025 con mayores probabilidades de lluvias.
El mercado internacional muestra signos de estabilidad y la guerra comercial dio un respiro. A nivel local, el ritmo de la cosecha y los vaivenes cambiarios marcan la agenda. El análisis de Dante Romano.
"Se trata de un hallazgo con relevancia internacional", destacaron desde el INTA Pergamino, donde lograron incrementar el rendimiento del ttrigo al mejorar la eficiencia reproductiva y, de esta forma, el número de granos por espiga.