La Secretaría de Agricultura autorizó la comercialización en Argentina de un maíz que se caracteriza por una baja estatura de plantas y tolerancia al glifosato, de Monsanto SRL, actualmente representada por Bayer.
Precios de Cierre del Día
[13/06/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
234.600 G2 | 207.000 G2 | 392.960 | 330.000 | 199.500 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1173,00 | 1182,00 |
Ref. BCRA | 1187,67 | |
LIBRE | 1140 | 1220 |
13/06/2025 - 17:59 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 232.850,00 | 193,00 | 200,00 | 242.000,00 | |
Maíz | 205.000,00 | 170,00 | 175,00 | ||
Soja | 323.800,00 | 270,00 | |||
Sorgo | 191.600,00 | ||||
Girasol | 300,00 | ||||
Fijación del 13/06/2025 | Precios del 12/06/2025 |
13/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 177,00 | 0,28 | ![]() |
MAI.ROS/JUN25 | 176,00 | 1,44 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,50 | 0,00 | ![]() |
SOJ.ROS/JUN25 | 277,00 | 0,29 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 196,00 | 0,00 | ![]() |
TRI.ROS/JUN25 | 196,00 | 0,00 | ![]() |
13/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 393,07 | 9,65 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 198,70 | 6,34 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 174,99 | 2,46 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -3,53 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.115,74 | 66,14 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.089,51 | 57,32 | ![]() |
Noticias del sector
La Secretaría de Agricultura autorizó la comercialización en Argentina de un maíz que se caracteriza por una baja estatura de plantas y tolerancia al glifosato, de Monsanto SRL, actualmente representada por Bayer.
El indicador que mide la competitividad cambiaria de la oleaginosa argentina sigue por debajo del promedio registrado en los últimos veinticinco años. Sostener el recorte en las retenciones evitaría males mayores.
Investigadores del Conicet Rosario revelan mecanismo para el mejoramiento genético del girasol
Utilizar este mecanismo podría derivar en el desarrollo veloz y económico de semillas híbridas comerciales con más tolerancia a condiciones ambientales adversas, mejor calidad y mayor rendimiento.
La relación oleaginosa/gramíneas cae a 1,4, cerca del mínimo histórico; este sistema aporta estabilidad productiva y económica, y permite enfrentar el escenario de márgenes ajustados.