Desde enero, los límites del esquema cambiario comienzan a moverse por la inflación. Dónde se ubicará el techo hasta mediados de 2026, según las proyecciones de las principales consultoras privadas.
Precios de Cierre del Día
[17/12/2025]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 259.000 G2 | 277.000 G2 | 504.700 | 495.000 | 259.560 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1442,00 |
| Ref. BCRA | 1448,58 | |
| LIBRE | 1415 | 1485 |
| 17/12/2025 - 18:41 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 246.600,00 | 185,00 | |||
| Maíz | 274.000,00 | 180,00 | 190,00 | ||
| Soja | 495.000,00 | ||||
| Sorgo | 252.000,00 | ||||
| Girasol | 500.000,00 | ||||
| Fijación del 17/12/2025 | Precios del 16/12/2025 | |||||
| 17/12/2025 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 190,00 | 0,26 | ![]() |
| MAI.ROS/DIC25 | 194,40 | -0,31 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIC25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 176,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIC25 | 181,00 | 0,84 | ![]() |
| 17/12/2025 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 390,50 | -3,12 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 185,56 | -2,76 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 171,84 | -1,48 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 333,33 | -0,88 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.066,14 | -23,81 | ![]() |
Noticias del sector
Nuevas bandas cambiarias: cuál es el valor máximo que puede tocar el dólar en los próximos meses
Desde enero, los límites del esquema cambiario comienzan a moverse por la inflación. Dónde se ubicará el techo hasta mediados de 2026, según las proyecciones de las principales consultoras privadas.
Impuestos altos, falta de financiamiento y volatilidad: los desafíos que tiene la maquinaria agrícola para 2026
Las empresas multinacionales señalan que se perdieron oportunidades; la industria se comprometió a la innovación tecnológica y la competitividad agrícola.
En la rotación, el gusto está en la variedad: gramíneas más leguminosas, la suma con mejores resultados
Un informe elaborado por la Red de Carbono de Aapresid muestra que la inclusión de gramíneas es clave en la rotación, pero no es una garantía per se: cuando se incluyen también leguminosas crecen tanto la captura de carbono como los rendimientos.
El tiempo estable abre una ventana para sembrar y cosechar, pero ya hay fecha para la lluvia
El buen tiempo domina gran parte de la semana y permite avanzar con tareas agrícolas, pero hacia el fin de semana volverían las lluvias; alivio en zonas secas y posibles complicaciones en otras regiones productiva.


Descarga Nuestra App