Se trata de un incremento parcial que el Gobierno viene implementando para mitigar el impacto de las actualizaciones mensuales en el bolsillo de los usuarios.
Precios de Cierre del Día
[29/01/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 260.000 G2 | 275.000 G2 | 531.100 | 476.000 | 245.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1438,00 | 1437,00 |
| Ref. BCRA | 1447.67 | |
| LIBRE | 1410 | 1480 |
| 30/01/2026 - 19:08 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258.390,00 | 195,00 | 247.000,00 | ||
| Maíz | 272.745,00 | 183,00 | |||
| Soja | 475.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 531.135,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 30/01/2026 | Precios del 29/01/2026 | |||||
| 30/01/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | -0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 30/01/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 391,05 | -2,94 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 200,17 | -0,64 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,60 | -0,98 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 323,63 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.179,67 | -10,80 | ![]() |
Noticias del sector
Se trata de un incremento parcial que el Gobierno viene implementando para mitigar el impacto de las actualizaciones mensuales en el bolsillo de los usuarios.
Durante 2025, la emisión de warrants registró niveles históricos y se consolidó como una de las principales herramientas financieras del sector agroindustrial. Según datos oficiales, el volumen operado superó ampliamente los registros del año anterior, impulsado por cambios normativos, mayor flexibilidad operativa y una creciente adopción en distintas cadenas productivas del país.
Las empresas agroexportadoras preparan "una estrategia de defensa agresiva" ante un inminente cierre del mercado europeo.
La nueva era de la industria aceitera: comienza a procesar semillas destinadas a “biofuels”
Una de las multinacionales más importantes que opera en Argentina puso en marcha una nueva línea de molienda de oleaginosas, donde incorporará el procesamiento de camelina, carinata y colza, cuyo principal destino son los biocombustibles avanzados.


Descarga Nuestra App