| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 1087.25 | -6 | 1094.75 | 1084.5 | 1093.75 | 1093.75 | 399,50 | -2,20 |
| MAR6 | | 1098.25 | -7.25 | 1106.75 | 1096 | 1105.75 | 1105.75 | 403,55 | -2,66 |
| MAY6 | | 1108.75 | -7.5 | 1117.75 | 1106.75 | 1116.75 | 1116.75 | 407,40 | -2,76 |
| JUL6 | | 1118 | -7.25 | 1126 | 1116.5 | 1125 | 1125.75 | 410,80 | -2,66 |
| AUG6 | | 1111.5 | -7 | 1119.75 | 1110.25 | 1118.25 | 1119 | 408,41 | -2,57 |
| SEP6 | | 1092.5 | -7.25 | 1100.5 | 1091.5 | 1100 | 1099.75 | 401,43 | -2,66 |
| NOV6 | | 1094.75 | -7.5 | 1102.25 | 1093.25 | 1099.5 | 1101.5 | 402,26 | -2,76 |
| JAN7 | | 1103.75 | -7.25 | 1110.75 | 1102.5 | 1110.75 | 1110.75 | 405,57 | -2,66 |
| MAR7 | | 1102.5 | -6.25 | 1107.25 | 1101 | 1107 | 1108.75 | 405,11 | -2,30 |
| MAY7 | | 1105.5 | -6.25 | 1106.75 | 1106.75 | 1106.75 | 1111.75 | 406,21 | -2,30 |
| JUL7 | | 1110.5 | -6.25 | 1115 | 1110 | 1113 | 1116.75 | 408,05 | -2,30 |
| AUG7 | | 1103.25 | -6.25 | | | | 1109.5 | 405,38 | -2,30 |
| SEP7 | | 1082.25 | -5.5 | | | | 1087.75 | 397,67 | -2,02 |
| NOV7 | | 1079.5 | -5 | 1083 | 1081 | 1083 | 1084.5 | 396,66 | -1,84 |
| JAN8 | | 1088.5 | -5 | | | | 1093.5 | 399,96 | -1,84 |
| MAR8 | | 1086.5 | -5 | | | | 1091.5 | 399,23 | -1,84 |
| MAY8 | | 1089.5 | -5 | | | | 1094.5 | 400,33 | -1,84 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 520.25 | -0.75 | | | | 521 | 191,16 | -0,28 |
| MAR6 | | 527 | 0.5 | 530.5 | 523.5 | 527 | 526.5 | 193,64 | 0,18 |
| MAY6 | | 538.5 | 0 | 541.75 | 534.75 | 538.25 | 538 | 197,87 | 0,00 |
| JUL6 | | 550.5 | -0.25 | 554.25 | 547 | 551 | 550.75 | 202,28 | -9,19 |
| SEP6 | | 565.5 | -0.25 | 568.5 | 562.25 | 566.75 | 565.5 | 207,79 | -9,19 |
| DEC6 | | 584.5 | -0.25 | 586.75 | 581.5 | 585 | 584.75 | 214,77 | -9,19 |
| MAR7 | | 600.5 | -0.75 | 599.75 | 599.25 | 599.25 | 601.25 | 220,65 | -0,28 |
| MAY7 | | 608.5 | -2 | | | | 610.5 | 223,59 | -0,73 |
| JUL7 | | 604 | -2 | | | | 606 | 221,94 | -0,73 |
| SEP7 | | 604.75 | -2 | | | | 606.75 | 222,21 | -0,73 |
| DEC7 | | 617.75 | 0.25 | | | | 617.5 | 226,99 | 9,19 |
| MAR8 | | 627.75 | 0.25 | | | | 627.5 | 230,66 | 9,19 |
| MAY8 | | 624.5 | 0.25 | | | | 624.25 | 229,47 | 9,19 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 440.75 | 4.5 | 441.75 | 434.5 | 437 | 436.25 | 173,52 | 1,77 |
| MAR6 | | 448 | 4.25 | 449 | 443.5 | 443.75 | 443.75 | 176,37 | 1,67 |
| MAY6 | | 455.5 | 4.25 | 456.25 | 451.25 | 451.25 | 451.25 | 179,32 | 1,67 |
| JUL6 | | 461 | 4.25 | 461.5 | 456.75 | 457 | 457 | 181,49 | 1,67 |
| SEP6 | | 454.75 | 2.5 | 455.5 | 451.5 | 452.75 | 452.75 | 179,03 | 0,98 |
| DEC6 | | 465.75 | 2 | 466.5 | 462.5 | 463.5 | 464 | 183,36 | 0,79 |
| MAR7 | | 478.5 | 2 | 479 | 475.25 | 476 | 477 | 188,38 | 0,79 |
| MAY7 | | 484.75 | 1.25 | 485.5 | 482.75 | 483.5 | 483.5 | 190,84 | 0,49 |
| JUL7 | | 487.75 | 1.5 | 488.25 | 485.5 | 486.5 | 486.5 | 192,02 | 0,59 |
| SEP7 | | 470 | 2 | 468 | 467.5 | 468 | 468 | 185,03 | 0,79 |
| DEC7 | | 474 | 2.25 | 474.25 | 471.5 | 471.5 | 472 | 186,61 | 0,89 |
| JUL8 | | 492 | 2 | | | | 490 | 193,69 | 0,79 |
| DEC8 | | 470.25 | 1 | | | | 469.25 | 185,13 | 0,39 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 298.2 | -5.4 | 301.9 | 299 | 301.8 | 303.6 | 328,70 | -5,95 |
| JAN6 | | 301.3 | -4.9 | 307.2 | 301.2 | 306.3 | 306.3 | 332,12 | -5,40 |
| MAR6 | | 306.8 | -4.2 | 312.1 | 306.6 | 311.1 | 311.1 | 338,18 | -4,63 |
| MAY6 | | 312.2 | -3.8 | 317.1 | 312 | 316.6 | 315.8 | 344,14 | -4,19 |
| JUL6 | | 318.1 | -2.9 | 322.4 | 317.9 | 322 | 320.9 | 350,64 | -3,20 |
| AUG6 | | 319.5 | -2.2 | 323.6 | 319.4 | 322.4 | 321.7 | 352,18 | -2,43 |
| SEP6 | | 320.2 | -1.6 | 323.9 | 319.7 | 322.2 | 321.8 | 352,95 | -1,76 |
| OCT6 | | 320.1 | -1.4 | 323.2 | 319.5 | 322.6 | 321.3 | 352,84 | -1,54 |
| DEC6 | | 323.9 | -1.5 | 326.9 | 323.2 | 325.5 | 325.2 | 357,03 | -1,65 |
| JAN7 | | 325.8 | -1.4 | 327.7 | 325.2 | 327.7 | 327.1 | 359,13 | -1,54 |
| MAR7 | | 327.6 | -0.9 | 328 | 327.5 | 328 | 328.5 | 361,11 | -0,99 |
| MAY7 | | 330.2 | -0.7 | 330 | 330 | 330 | 330.9 | 363,98 | -0,77 |
| JUL7 | | 333.5 | -0.7 | 333.6 | 333.5 | 333.5 | 334.3 | 367,61 | -0,77 |
| AUG7 | | 333.6 | -0.5 | 333.7 | 333.7 | 333.7 | 334.2 | 367,72 | -0,55 |
| SEP7 | | 332.8 | -0.6 | | | | 333.4 | 366,84 | -0,66 |
| OCT7 | | 330.7 | -0.5 | | | | 331.2 | 364,53 | -0,55 |
| DEC7 | | 332.6 | -0.5 | 333 | 332.2 | 332.2 | 333.1 | 366,62 | -0,55 |
| JUL8 | | 338.6 | -0.5 | | | | 339.1 | 373,24 | -0,55 |
| OCT8 | | 338.6 | -0.5 | | | | 339.1 | 373,24 | -0,55 |
| DEC8 | | 340.6 | -0.5 | | | | 341.1 | 375,44 | -0,55 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| DEC5 | | 50.73 | -0.17 | 50.91 | 50.6 | 50.91 | 50.9 | 1.118,39 | -3,75 |
| JAN6 | | 51.02 | -0.19 | 51.41 | 50.83 | 51.18 | 51.18 | 1.124,78 | -4,19 |
| MAR6 | | 51.53 | -0.19 | 51.92 | 51.35 | 51.79 | 51.69 | 1.136,02 | -4,19 |
| MAY6 | | 51.88 | -0.17 | 52.27 | 51.71 | 52.04 | 52.04 | 1.143,74 | -3,75 |
| JUL6 | | 52.03 | -0.15 | 52.4 | 51.86 | 52.06 | 52.19 | 1.147,05 | -3,31 |
| AUG6 | | 51.8 | -0.13 | 52.15 | 51.66 | 51.91 | 51.96 | 1.141,98 | -2,87 |
| SEP6 | | 51.56 | -0.12 | 51.92 | 51.41 | 51.68 | 51.72 | 1.136,68 | -2,65 |
| OCT6 | | 51.3 | -0.1 | 51.61 | 51.1 | 51.4 | 51.45 | 1.130,95 | -2,20 |
| DEC6 | | 51.28 | -0.17 | 51.6 | 51.11 | 51.39 | 51.44 | 1.130,51 | -3,75 |
| JAN7 | | 51.27 | -0.16 | 51.3 | 51.23 | 51.3 | 51.43 | 1.130,29 | -3,53 |
| MAR7 | | 51.22 | -0.16 | | | | 51.38 | 1.129,19 | -3,53 |
| MAY7 | | 51.17 | -0.18 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.35 | 1.128,09 | -3,97 |
| JUL7 | | 51.09 | -0.14 | | | | 51.23 | 1.126,32 | -3,09 |
| AUG7 | | 50.75 | -0.18 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | 50.93 | 1.118,83 | -3,97 |
| SEP7 | | 50.39 | -0.18 | | | | 50.57 | 1.110,89 | -3,97 |
| OCT7 | | 49.91 | -0.19 | | | | 50.1 | 1.100,31 | -4,19 |
| DEC7 | | 49.96 | -0.19 | | | | 50.15 | 1.101,41 | -4,19 |
| JUL8 | | 49.85 | -0.19 | | | | 50.04 | 1.098,99 | -4,19 |
| OCT8 | | 49.84 | -0.19 | | | | 50.03 | 1.098,77 | -4,19 |
| DEC8 | | 49.23 | -0.12 | | | | 49.35 | 1.085,32 | -2,65 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |