| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 1141 | 8 | 1142 | 1129.25 | 1132.25 | 1133.5 | 419,25 | 2,94 |
| MAY6 | | 1156 | 7.5 | 1157 | 1144.75 | 1148 | 1149 | 424,77 | 2,76 |
| JUL6 | | 1168 | 7 | 1169 | 1157.25 | 1160 | 1161.5 | 429,18 | 2,57 |
| AUG6 | | 1157.5 | 5.25 | 1158.25 | 1147.75 | 1150.75 | 1152.5 | 425,32 | 1,93 |
| SEP6 | | 1122.25 | 2.75 | 1122.5 | 1113.5 | 1118 | 1119.5 | 412,36 | 1,01 |
| NOV6 | | 1118.25 | 2 | 1119.25 | 1110 | 1115 | 1116.5 | 410,89 | 0,73 |
| JAN7 | | 1128.5 | 2.5 | 1129.25 | 1120.5 | 1124.75 | 1126.5 | 414,66 | 0,92 |
| MAR7 | | 1128.75 | 1.75 | 1129 | 1120.5 | 1126.75 | 1126.75 | 414,75 | 0,64 |
| MAY7 | | 1132.5 | 1.5 | 1133 | 1125.75 | 1132.75 | 1130.25 | 416,13 | 0,55 |
| JUL7 | | 1138.25 | 2.25 | 1138 | 1132 | 1136.5 | 1136 | 418,24 | 0,83 |
| AUG7 | | 1128.25 | 2.75 | | | | 1125.5 | 414,57 | 1,01 |
| SEP7 | | 1102 | 3 | | | | 1099 | 404,92 | 1,10 |
| NOV7 | | 1097.25 | 2.5 | 1097.5 | 1092 | 1096 | 1094.75 | 403,18 | 0,92 |
| JAN8 | | 1107 | 2.5 | | | | 1104.5 | 406,76 | 0,92 |
| MAR8 | | 1108.5 | 2.5 | | | | 1106 | 407,31 | 0,92 |
| MAY8 | | 1113.5 | 2.5 | | | | 1111 | 409,15 | 0,92 |
| JUL8 | | 1121 | 2.75 | | | | 1118.25 | 411,91 | 1,01 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 565.5 | 15.75 | 567 | 549 | 550.5 | 551 | 207,79 | 5,79 |
| MAY6 | | 576.75 | 16 | 578.25 | 559.25 | 560.25 | 561.75 | 211,92 | 5,88 |
| JUL6 | | 588.5 | 15.25 | 589.75 | 571.25 | 572.5 | 574.25 | 216,24 | 5,60 |
| SEP6 | | 602.25 | 14.75 | 603.25 | 587 | 587 | 588.25 | 221,29 | 5,42 |
| DEC6 | | 622.5 | 14.5 | 623.5 | 607.25 | 607.25 | 609 | 228,73 | 5,33 |
| MAR7 | | 638.5 | 13.5 | 639 | 623.5 | 623.5 | 625.5 | 234,61 | 4,96 |
| MAY7 | | 645 | 12 | 643.5 | 633 | 633 | 633 | 237,00 | 4,41 |
| JUL7 | | 640.75 | 10.25 | 640 | 630 | 630 | 629.75 | 235,44 | 3,77 |
| SEP7 | | 645.25 | 10.75 | | | | 634.5 | 237,09 | 3,95 |
| DEC7 | | 653.75 | 9.75 | 650 | 650 | 650 | 644 | 240,22 | 3,58 |
| MAR8 | | 659.5 | 9.75 | 650.75 | 650.75 | 650.75 | 649.75 | 242,33 | 3,58 |
| MAY8 | | 660.75 | 10.25 | | | | 650.5 | 242,79 | 3,77 |
| JUL8 | | 648.5 | 10.25 | | | | 638.25 | 238,29 | 3,77 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 425.75 | -0.75 | 427.75 | 424 | 426.75 | 427 | 167,61 | -0,30 |
| MAY6 | | 436.25 | -0.25 | 437.75 | 434.25 | 436.5 | 436.75 | 171,75 | -0,10 |
| JUL6 | | 444.5 | -0.25 | 445.5 | 442.25 | 444.25 | 444.75 | 174,99 | -0,10 |
| SEP6 | | 446.5 | 1 | 447 | 444 | 445 | 445.75 | 175,78 | 0,39 |
| DEC6 | | 461.5 | 0.5 | 462 | 459.25 | 460 | 461 | 181,69 | 0,20 |
| MAR7 | | 474 | 0.75 | 474.25 | 471.5 | 472 | 473.25 | 186,61 | 0,30 |
| MAY7 | | 480.5 | 1.25 | 480.5 | 478 | 478.5 | 479.25 | 189,17 | 0,49 |
| JUL7 | | 483.75 | 1 | 484 | 481.5 | 482.5 | 482.75 | 190,45 | 0,39 |
| SEP7 | | 466.5 | 0.25 | 466.5 | 464.75 | 465.5 | 466.25 | 183,65 | 0,10 |
| DEC7 | | 471.75 | 0 | 472.25 | 470.5 | 470.75 | 471.75 | 185,72 | 0,00 |
| MAR8 | | 482.5 | 0 | 483 | 481.25 | 481.5 | 482.5 | 189,95 | 0,00 |
| MAY8 | | 487.75 | 0 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.75 | 192,02 | 0,00 |
| JUL8 | | 490 | 0 | | | | 490 | 192,91 | 0,00 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 304.8 | 0.7 | 306 | 302.4 | 304 | 303.9 | 335,98 | 0,77 |
| MAY6 | | 308.9 | 0.3 | 309.8 | 306.7 | 308 | 308.5 | 340,50 | 0,33 |
| JUL6 | | 312.9 | -0.5 | 314.1 | 311.5 | 312.8 | 313.2 | 344,91 | -0,55 |
| AUG6 | | 313 | -0.8 | 314.3 | 311.6 | 312.7 | 313.6 | 345,02 | -0,88 |
| SEP6 | | 312.1 | -1 | 313.6 | 311 | 312.6 | 313 | 344,03 | -1,10 |
| OCT6 | | 310.5 | -1.1 | 312 | 309.3 | 310.8 | 311.6 | 342,26 | -1,21 |
| DEC6 | | 313.2 | -1.1 | 314.7 | 311.4 | 314 | 314.2 | 345,24 | -1,21 |
| JAN7 | | 314.2 | -1.1 | 315.7 | 313 | 314.7 | 315.3 | 346,34 | -1,21 |
| MAR7 | | 314.6 | -1.6 | 316.1 | 313.7 | 315.1 | 316.1 | 346,78 | -1,76 |
| MAY7 | | 315.7 | -1.7 | 317.3 | 314.7 | 316.5 | 317.4 | 347,99 | -1,87 |
| JUL7 | | 317.9 | -1.8 | 318.7 | 318.7 | 318.7 | 319.7 | 350,42 | -1,98 |
| AUG7 | | 317 | -1.8 | | | | 318.8 | 349,43 | -1,98 |
| SEP7 | | 315.4 | -1.8 | 315.1 | 315.1 | 315.1 | 317.2 | 347,66 | -1,98 |
| OCT7 | | 312.9 | -1.8 | | | | 314.7 | 344,91 | -1,98 |
| DEC7 | | 315.1 | -1.9 | | | | 317 | 347,33 | -2,09 |
| JAN8 | | 315.3 | -1.9 | | | | 317.2 | 347,55 | -2,09 |
| MAR8 | | 316.8 | -1.9 | | | | 318.7 | 349,21 | -2,09 |
| MAY8 | | 318.8 | -1.9 | | | | 320.7 | 351,41 | -2,09 |
| JUL8 | | 320 | -1.9 | | | | 321.9 | 352,73 | -2,09 |
| AUG8 | | 319.8 | -1.9 | | | | 321.7 | 352,51 | -2,09 |
| SEP8 | | 318.9 | -1.9 | | | | 320.8 | 351,52 | -2,09 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 59.68 | 1.21 | 59.81 | 58.34 | 58.55 | 58.59 | 1.315,70 | 26,68 |
| MAY6 | | 60.09 | 1.12 | 60.22 | 58.92 | 59.07 | 59.08 | 1.324,74 | 24,69 |
| JUL6 | | 60.25 | 1.07 | 60.36 | 59.13 | 59.24 | 59.27 | 1.328,26 | 23,59 |
| AUG6 | | 59.85 | 1.05 | 59.95 | 58.8 | 58.86 | 58.9 | 1.319,44 | 23,15 |
| SEP6 | | 59.33 | 1.01 | 59.43 | 58.26 | 58.4 | 58.41 | 1.307,98 | 22,27 |
| OCT6 | | 58.73 | 0.91 | 58.78 | 57.73 | 57.74 | 57.87 | 1.294,75 | 20,06 |
| DEC6 | | 58.49 | 0.86 | 58.58 | 57.51 | 57.63 | 57.7 | 1.289,46 | 18,96 |
| JAN7 | | 58.26 | 0.82 | 58.34 | 57.36 | 57.52 | 57.52 | 1.284,39 | 18,08 |
| MAR7 | | 57.86 | 0.7 | 57.88 | 57 | 57.16 | 57.16 | 1.275,57 | 15,43 |
| MAY7 | | 57.48 | 0.65 | 57.51 | 56.82 | 57.13 | 56.83 | 1.267,20 | 14,33 |
| JUL7 | | 57.12 | 0.61 | 56.58 | 56.4 | 56.51 | 56.51 | 1.259,26 | 13,45 |
| AUG7 | | 56.51 | 0.61 | | | | 55.9 | 1.245,81 | 13,45 |
| SEP7 | | 55.91 | 0.61 | | | | 55.3 | 1.232,58 | 13,45 |
| OCT7 | | 55.32 | 0.62 | | | | 54.7 | 1.219,58 | 13,67 |
| DEC7 | | 55.12 | 0.62 | | | | 54.5 | 1.215,17 | 13,67 |
| JAN8 | | 55 | 0.64 | | | | 54.36 | 1.212,52 | 14,11 |
| MAR8 | | 54.97 | 0.64 | | | | 54.33 | 1.211,86 | 14,11 |
| MAY8 | | 54.95 | 0.64 | | | | 54.31 | 1.211,42 | 14,11 |
| JUL8 | | 54.88 | 0.64 | | | | 54.24 | 1.209,88 | 14,11 |
| AUG8 | | 54.57 | 0.64 | | | | 53.93 | 1.203,04 | 14,11 |
| SEP8 | | 54.23 | 0.64 | | | | 53.59 | 1.195,55 | 14,11 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |