| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 1049.25 | -3.25 | 1054 | 1047 | 1052.25 | 1052.25 | 385,54 | -1,19 |
| MAR6 | | 1059.5 | -2.5 | 1064.5 | 1057.25 | 1062 | 1062 | 389,31 | -0,92 |
| MAY6 | | 1070.5 | -3 | 1075.25 | 1068.75 | 1072.25 | 1073.25 | 393,35 | -1,10 |
| JUL6 | | 1082 | -3.25 | 1087 | 1080.5 | 1085 | 1085 | 397,57 | -1,19 |
| AUG6 | | 1079 | -3.5 | 1083.25 | 1077.75 | 1079.75 | 1082 | 396,47 | -1,29 |
| SEP6 | | 1063.75 | -3.75 | 1067.5 | 1062.75 | 1066.75 | 1066.75 | 390,87 | -1,38 |
| NOV6 | | 1067.75 | -4.25 | 1071.75 | 1066.5 | 1070.25 | 1071 | 392,34 | -1,56 |
| JAN7 | | 1077.75 | -4.25 | 1081 | 1076.75 | 1079.75 | 1081 | 396,01 | -1,56 |
| MAR7 | | 1078 | -4 | 1080.25 | 1077 | 1080 | 1081.25 | 396,11 | -1,47 |
| MAY7 | | 1082.25 | -3.25 | 1083.75 | 1082.5 | 1082.5 | 1085.5 | 397,67 | -1,19 |
| JUL7 | | 1088 | -3.5 | 1089.75 | 1088.25 | 1089.75 | 1091.5 | 399,78 | -1,29 |
| AUG7 | | 1081 | -3.5 | | | | 1084.5 | 397,21 | -1,29 |
| SEP7 | | 1064.5 | -3 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067.5 | 391,14 | -1,10 |
| NOV7 | | 1062 | -3 | 1062.25 | 1061.5 | 1062.25 | 1065 | 390,23 | -1,10 |
| JAN8 | | 1071 | -3 | | | | 1074 | 393,53 | -1,10 |
| MAR8 | | 1069 | -3 | | | | 1072 | 392,80 | -1,10 |
| MAY8 | | 1072 | -3 | | | | 1075 | 393,90 | -1,10 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 515.25 | -2 | 517.5 | 513.5 | 515.75 | 517 | 189,33 | -0,73 |
| MAY6 | | 527.75 | -2 | 529.25 | 525.5 | 528.5 | 529.25 | 193,92 | -0,73 |
| JUL6 | | 541 | -1 | 542 | 538.25 | 539.75 | 541.75 | 198,79 | -0,37 |
| SEP6 | | 556 | -0.75 | 556.75 | 554 | 556 | 556.75 | 204,30 | -0,28 |
| DEC6 | | 575 | -1.75 | 575.75 | 573.25 | 575.25 | 576.25 | 211,28 | -0,64 |
| MAR7 | | 591.25 | -1 | 591.5 | 590.75 | 591 | 592.25 | 217,25 | -0,37 |
| MAY7 | | 599.75 | -1 | 600.75 | 600.75 | 600.75 | 600.75 | 220,37 | -0,37 |
| JUL7 | | 602.25 | 0 | 603.75 | 603.75 | 603.75 | 602.25 | 221,29 | 0,00 |
| SEP7 | | 607.5 | -0.75 | | | | 608.25 | 223,22 | -0,28 |
| DEC7 | | 624 | -0.5 | | | | 624.5 | 229,29 | -0,18 |
| MAR8 | | 634 | -0.5 | | | | 634.5 | 232,96 | -0,18 |
| MAY8 | | 630.75 | -0.5 | | | | 631.25 | 231,77 | -0,18 |
| JUL8 | | 618.5 | -0.5 | | | | 619 | 227,26 | -0,18 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| MAR6 | | 443.75 | -1.25 | 444.75 | 442.5 | 444 | 444.5 | 174,70 | -0,49 |
| MAY6 | | 451.5 | -1.25 | 452.75 | 450.5 | 451.25 | 452.25 | 177,75 | -0,49 |
| JUL6 | | 457.5 | -1.5 | 458.75 | 456.5 | 457.25 | 458 | 180,11 | -0,59 |
| SEP6 | | 451 | -0.75 | 452 | 450.25 | 450.25 | 451.25 | 177,55 | -0,30 |
| DEC6 | | 462 | -1 | 463 | 461 | 461.5 | 462.25 | 181,88 | -0,39 |
| MAR7 | | 475.25 | -1.25 | 475.75 | 474.25 | 474.5 | 475.75 | 187,10 | -0,49 |
| MAY7 | | 482.25 | -1.25 | 482.75 | 481.5 | 482 | 482.75 | 189,85 | -0,49 |
| JUL7 | | 485.75 | -1 | 485.75 | 485 | 485.25 | 486.25 | 191,23 | -0,39 |
| SEP7 | | 466.75 | -0.25 | | | | 467 | 183,75 | -0,10 |
| DEC7 | | 470.75 | -0.25 | 471.25 | 470 | 470 | 471 | 185,33 | -0,10 |
| MAR8 | | 484 | -0.25 | | | | 484.25 | 190,54 | -0,10 |
| MAY8 | | 490.75 | -0.25 | | | | 491 | 193,20 | -0,10 |
| JUL8 | | 489 | -0.25 | | | | 489.25 | 192,51 | -0,10 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 297.6 | -0.7 | 300.2 | 297.3 | 298.4 | 298.4 | 328,04 | -0,77 |
| MAR6 | | 301.1 | -1 | 303.9 | 300.7 | 302.4 | 302.3 | 331,90 | -1,10 |
| MAY6 | | 304.7 | -1.3 | 307.5 | 304.1 | 306.2 | 306.2 | 335,87 | -1,43 |
| JUL6 | | 309.7 | -1.3 | 312 | 309 | 311.1 | 311.1 | 341,38 | -1,43 |
| AUG6 | | 311.2 | -1.3 | 314.5 | 310.4 | 313 | 312.5 | 343,03 | -1,43 |
| SEP6 | | 311.9 | -1.3 | 314 | 311.2 | 314 | 313.2 | 343,81 | -1,43 |
| OCT6 | | 312.4 | -1.1 | 314 | 311.5 | 313.5 | 313.3 | 344,36 | -1,21 |
| DEC6 | | 316.1 | -0.9 | 317.5 | 315.2 | 317 | 317.1 | 348,43 | -0,99 |
| JAN7 | | 317.8 | -1.1 | 318.8 | 317 | 318.4 | 318.8 | 350,31 | -1,21 |
| MAR7 | | 319.6 | -1 | 319.4 | 319.4 | 319.4 | 320.4 | 352,29 | -1,10 |
| MAY7 | | 321.6 | -0.7 | | | | 322.3 | 354,50 | -0,77 |
| JUL7 | | 324.5 | -0.7 | | | | 325.2 | 357,69 | -0,77 |
| AUG7 | | 324.4 | -0.6 | | | | 325 | 357,58 | -0,66 |
| SEP7 | | 323.5 | -0.6 | | | | 324.1 | 356,59 | -0,66 |
| OCT7 | | 321.7 | -0.5 | | | | 322.2 | 354,61 | -0,55 |
| DEC7 | | 323.7 | -0.5 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 324.2 | 356,81 | -0,55 |
| JAN8 | | 325.3 | -0.5 | | | | 325.8 | 358,58 | -0,55 |
| MAR8 | | 326.8 | -0.5 | | | | 327.3 | 360,23 | -0,55 |
| MAY8 | | 328.8 | -0.5 | | | | 329.3 | 362,43 | -0,55 |
| JUL8 | | 329.7 | -0.5 | | | | 330.2 | 363,43 | -0,55 |
| AUG8 | | 329.5 | -0.5 | | | | 330 | 363,21 | -0,55 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JAN6 | | 47.9 | -0.27 | 48.26 | 47.51 | 48.11 | 48.11 | 1.056,00 | -5,95 |
| MAR6 | | 48.44 | -0.26 | 48.79 | 48.05 | 48.63 | 48.62 | 1.067,90 | -5,73 |
| MAY6 | | 48.92 | -0.26 | 49.26 | 48.54 | 49.11 | 49.1 | 1.078,48 | -5,73 |
| JUL6 | | 49.22 | -0.25 | 49.53 | 48.85 | 49.38 | 49.38 | 1.085,10 | -5,51 |
| AUG6 | | 49.12 | -0.19 | 49.41 | 48.75 | 49.41 | 49.27 | 1.082,89 | -4,19 |
| SEP6 | | 49.01 | -0.16 | 49.29 | 48.63 | 49.09 | 49.14 | 1.080,47 | -3,53 |
| OCT6 | | 48.85 | -0.14 | 49.1 | 48.46 | 49.02 | 48.94 | 1.076,94 | -3,09 |
| DEC6 | | 48.94 | -0.12 | 49.13 | 48.53 | 49.11 | 48.99 | 1.078,92 | -2,65 |
| JAN7 | | 49.04 | -0.02 | 49.19 | 48.64 | 49.06 | 49.06 | 1.081,13 | -0,44 |
| MAR7 | | 49.14 | 0.01 | 49.21 | 48.93 | 49.02 | 49.13 | 1.083,33 | 0,22 |
| MAY7 | | 49.28 | 0.05 | 49.16 | 48.9 | 49.16 | 49.23 | 1.086,42 | 1,10 |
| JUL7 | | 49.35 | 0.05 | 49.39 | 48.97 | 49.25 | 49.3 | 1.087,96 | 1,10 |
| AUG7 | | 49.03 | -0.03 | 49 | 48.8 | 48.84 | 49.03 | 1.080,91 | -0,66 |
| SEP7 | | 48.69 | -0.05 | 48.55 | 48.47 | 48.55 | 48.74 | 1.073,41 | -1,10 |
| OCT7 | | 48.39 | -0.06 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.45 | 1.066,80 | -1,32 |
| DEC7 | | 48.61 | 0.07 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.54 | 1.071,65 | 1,54 |
| JAN8 | | 48.62 | 0.07 | | | | 48.55 | 1.071,87 | 1,54 |
| MAR8 | | 48.59 | 0.07 | | | | 48.52 | 1.071,21 | 1,54 |
| MAY8 | | 48.57 | 0.07 | | | | 48.5 | 1.070,77 | 1,54 |
| JUL8 | | 48.5 | 0.07 | | | | 48.43 | 1.069,22 | 1,54 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |