En el día de hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos.
Precios de Cierre del Día
[08/08/2022]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
40.010 G2 | 30.350 G2 | 67.650 | 51.500 | 30.700 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 133,3700 | 133,5700 |
Ref. BCRA | 133,5600 | |
LIBRE | 135,500 | 140,500 |
08/08/2022 - 16:30 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 40.470,00 | 295,00 | 44.005,00 | ||
Maíz | 29.890,00 | 245,00 | 254,00 | ||
Soja | 50.500,00 | ||||
Sorgo | 29.855,00 | ||||
Girasol | 455,00 | ||||
Fijación del 08/08/2022 | Precios del 05/08/2022 |
08/08/2022 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 08/2022 | 310.5 | 0.5 | ![]() |
TRIGO ROS 09/2022 | 311.6 | -1.9 | ![]() |
MAÍZ ROS 08/2022 | 228.0 | -2.0 | ![]() |
MAÍZ ROS 09/2022 | 227.0 | -2.5 | ![]() |
SOJA ROS 08/2022 | 386.0 | 3.5 | ![]() |
SOJA ROS 09/2022 | 387.0 | 3.5 | ![]() |
08/08/2022 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA AUG2 | 595,08 | 1,75 | ![]() |
TRIGO SEP2 | 311,50 | 0,46 | ![]() |
MAIZ SEP2 | 239,56 | -0,30 | ![]() |
HARINA DE SOJA AUG2 | 549,71 | -0,44 | ![]() |
ACEITE DE SOJA AUG2 | 1.525,57 | 31,08 | ![]() |
Noticias del sector
En el día de hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos.
Radiografía de la industria semillera en Argentina: comprende a más de 2.600 empresas y concentra un Valor Bruto de Producción de US$ 3 mil millones.
En el plano local, la siembra nueva está al 98% y tanto la molienda como las compras internas siguen a buen ritmo.
Con una estimación de liquidación de divisas del sector Oleaginosos y Cerealeros por US$ 18.876 millones para el segundo semestre de 2022.