En el centro del área agrícola, las tormentas condicionaron el ritmo de las labores y redujeron la proporción de siembras tempranas respecto a campañas anteriores.
Precios de Cierre del Día
[03/11/2025]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO | 
|---|---|---|---|---|
| 269.560 G2 | 269.560 G2 | 500.820 | 490.000 | 228.310 G2 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Dólar
| # | Compra | Venta | 
|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 | 
| Ref. BCRA | 1457,42 | |
| LIBRE | 1435 | 1515 | 
| 03/11/2025 - 17:15 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 265.600,00 | 195,00 | 193,00 | ||
| Maíz | 261.000,00 | 172,00 | 180,00 | ||
| Soja | 480.000,00 | 485.000,00 | |||
| Sorgo | 222.580,00 | ||||
| Girasol | |||||
| Fijación del 03/11/2025 | Precios del 31/10/2025 | |||||
| 03/10/2025 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 180,50 | 0,28 | ![]()  | 
| MAI.ROS/DIC25 | 185,50 | 0,54 | ![]()  | 
| SOJ.ROS/DIS25 | 337,50 | 0,75 | ![]()  | 
| SOJ.ROS/NOV25 | 335,40 | -0,33 | ![]()  | 
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,82 | ![]()  | 
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | 0,55 | ![]()  | 
| 03/11/2025 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV5 | 411,45 | 7,44 | ![]()  | 
| TRIGO DEC5 | 195,39 | 3,03 | ![]()  | 
| MAIZ DEC5 | 170,96 | 1,28 | ![]()  | 
| HARINA DE SOJA DEC5 | 353,62 | -1,10 | ![]()  | 
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.098,77 | 27,56 | ![]()  | 
Noticias del sector
¿Menos maíz temprano?
En el centro del área agrícola, las tormentas condicionaron el ritmo de las labores y redujeron la proporción de siembras tempranas respecto a campañas anteriores.
Imágenes desesperantes compartidas esta semana por productores agropecuarios traccionando animales ante la subida de las aguas en el partido de 9 de julio donde las lluvias del fin de semana pasado dejaron acumulados mayores a 50 mm y picos de 100.
En la campaña agrícola 2024/25 los productores habrían realizado inversiones directas por US$ 13.821 millones. Dicho monto surge de considerar los gastos de insumos, siembra y pulverización para soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol.
La tregua EE. UU.-China dejó gusto a poco
El volumen de soja que China se comprometió a comprar a EE. UU. va en línea con el promedio y Chicago perdió impulso. La siembra de maíz temprano cubrió 3,6 M ha en Argentina, un récord histórico. Los embarques de trigo se mantienen robustos.
      

      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 Descarga Nuestra App